MY MANHATTAN
D18 – Pasir Ris, Tampines
301 UnitsCompletion: 201499-year LeaseholdCondominium
About MY MANHATTAN
MY MANHATTAN is a condominium, located in D18 – Pasir Ris, Tampines, held on a 99-year Leasehold tenure, comprising 301 units. It was developed by Universal Terminal. Completion (TOP) is 2014.
| Developer | Universal Terminal |
| Property Type | Condominium |
| Tenure | 99-year Leasehold |
| Completion / TOP | 2014 |
| Total Units | 301 |
| District | D18 – Pasir Ris, Tampines |
Recent Transactions
Latest 5 transactions at MY MANHATTAN
| Date | Type | Floor | Size (sqft) | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Resale | 01–05 | 441 | $710K | $1,610 |
| Aug 2026 | Resale | 06–10 | 936 | $1.53M | $1,635 |
| Jul 2026 | Resale | 06–10 | 936 | $1.48M | $1,581 |
| Jun 2026 | Resale | 01–05 | 560 | $820K | $1,464 |
| Jun 2026 | Resale | 06–10 | 861 | $1.415M | $1,643 |
Source: URA private residential transactions, data up to Sep 2026. Sizes converted from sqm. Figures are indicative.
Recent Rental Transactions
Latest 5 rental contracts at MY MANHATTAN
| Date | Bedrooms | Size (sqft) | Monthly Rent |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 2 Bedroom | 800–900 | $4,000 |
| Sep 2026 | 2 Bedroom | 800–900 | $3,500 |
| Sep 2026 | 2 Bedroom | 800–900 | $3,700 |
| Sep 2026 | 2 Bedroom | 900–1,000 | $4,400 |
| Sep 2026 | 2 Bedroom | 900–1,000 | $4,100 |
Source: URA private residential rental contracts, data up to Sep 2026. URA publishes size as a range. Figures are indicative.
