TWIN WATERFALLS
D19 – Hougang, Punggol, Sengkang
728 UnitsCompletion: 201599-year LeaseholdExecutive Condominium
About TWIN WATERFALLS
TWIN WATERFALLS is a executive condominium, located in D19 – Hougang, Punggol, Sengkang, held on a 99-year Leasehold tenure, comprising 728 units. It was developed by Frasers Centrepoint & Lum Chang. Completion (TOP) is 2015.
| Developer | Frasers Centrepoint & Lum Chang |
| Property Type | Executive Condominium |
| Tenure | 99-year Leasehold |
| Completion / TOP | 2015 |
| Total Units | 728 |
| District | D19 – Hougang, Punggol, Sengkang |
Recent Transactions
Latest 5 transactions at TWIN WATERFALLS
| Date | Type | Floor | Size (sqft) | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | Resale | 11–15 | 1,087 | $1.735M | $1,596 |
| Aug 2026 | Resale | 06–10 | 1,001 | $1.62M | $1,618 |
| Aug 2026 | Resale | 01–05 | 1,109 | $1.7M | $1,533 |
| Aug 2026 | Resale | 16–20 | 1,765 | $1.98M | $1,122 |
| Jun 2026 | Resale | 06–10 | 1,238 | $2M | $1,616 |
Source: URA private residential transactions, data up to Sep 2026. Sizes converted from sqm. Figures are indicative.
Recent Rental Transactions
Latest 5 rental contracts at TWIN WATERFALLS
| Date | Bedrooms | Size (sqft) | Monthly Rent |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 3 Bedroom | 1,000–1,100 | $4,000 |
| Sep 2026 | 3 Bedroom | 1,000–1,100 | $4,350 |
| Aug 2026 | 3 Bedroom | 1,000–1,100 | $4,200 |
| Aug 2026 | 3 Bedroom | 1,100–1,200 | $4,400 |
| Aug 2026 | 3 Bedroom | 900–1,000 | $4,000 |
Source: URA private residential rental contracts, data up to Sep 2026. URA publishes size as a range. Figures are indicative.
